Ich habe seit neustem Probleme mit den Paketen....
Als erstes habe ich es bei TS3 bemerkt, die anderen haben mich kaum verstanden, daraufhin habe ich mir mal die Verbindungen angeschaut und siehe da
........50% Paketverlust beim sprechen. (ich habs auf mehreren Servers probiert, selbes Problem)
Das gleiche bemerke ich nun auch bei cod6(kleine Laggs von ca. 2 Sek.) und bei League of Legends dort habe ich viele disconnects und so ca. 30 Sek Laggs.
Test zum Google Server:
Code
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 8 | 287 | 266 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87.186.224.202 - 7 | 290 | 272 | 45 | 94 | 742 | 594 |
| 87.190.189.194 - 7 | 290 | 271 | 47 | 92 | 792 | 212 |
| b-ea6-i.B.DE.NET.DTAG.DE - 7 | 290 | 272 | 52 | 108 | 792 | 643 |
| 194.25.211.26 - 7 | 289 | 269 | 73 | 116 | 797 | 309 |
| 209.85.249.184 - 7 | 292 | 274 | 50 | 102 | 1508 | 265 |
| 209.85.242.186 - 7 | 289 | 269 | 57 | 111 | 806 | 265 |
| 209.85.242.185 - 7 | 290 | 271 | 61 | 113 | 774 | 262 |
| 209.85.254.114 - 7 | 290 | 271 | 59 | 110 | 794 | 216 |
| 209.85.254.126 - 19 | 250 | 204 | 60 | 82 | 461 | 264 |
| fx-in-f105.1e100.net - 7 | 290 | 272 | 59 | 105 | 791 | 643 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Alles anzeigen
(1. Stelle bezieht sich auf den Prozentsatz der verlorenen Pakete)
Vllt. hat jmd. eine Idee....
mfg