Hallo,
ich habe eine Problem mit meinen COD-Server, da sie immer wieder kurz anfangen zu laggen.
Die Lags gehen ungefähr eine Sekunde und der Ping verändert sich nicht.
Auch wenn ich weniger Server starte krieg ich das Ergebnis mit den Lags.
Mein System:
OS: Linux 64bit
Prozessor: 8x 2,4 GHz
RAM: 16GB
und noch die Auslastung
Spoiler anzeigen
top - 20:38:12 up 9 days, 1:19, 1 user, load average: 0.88, 0.93, 0.97
Tasks: 239 total, 1 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 10.3%us, 2.1%sy, 0.0%ni, 86.4%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 1.0%si, 0.0%st
Mem: 16402952k total, 10947740k used, 5455212k free, 149284k buffers
Swap: 1998840k total, 676k used, 1998164k free, 6165580k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24640 cod42 20 0 355m 304m 2908 S 35 1.9 410:33.42 cod4_lnxded
31633 cod41 20 0 355m 304m 2904 S 23 1.9 307:58.10 cod4_lnxded
1949 cod418 20 0 357m 303m 2908 S 5 1.9 459:45.24 cod4_lnxded
1874 cod46 20 0 364m 306m 3492 S 3 1.9 65:58.30 cod4_lnxded
1704 cod48 20 0 357m 302m 2908 S 3 1.9 372:48.75 cod4_lnxded
1731 cod413 20 0 362m 306m 3208 S 3 1.9 69:33.79 cod4_lnxded
919 cod47 20 0 355m 296m 2904 S 3 1.9 45:17.15 cod4_lnxded
1247 cod410 20 0 355m 285m 2876 S 3 1.8 37:57.23 cod4_lnxded
1594 cod43 20 0 365m 304m 3476 S 3 1.9 322:53.18 cod4_lnxded
1903 cod414 20 0 365m 308m 3480 S 2 1.9 356:47.20 cod4_lnxded
1740 cod49 20 0 357m 298m 2908 S 2 1.9 327:22.13 cod4_lnxded
1806 cod412 20 0 357m 288m 2872 S 1 1.8 217:37.36 cod4_lnxded
1919 cod417 20 0 357m 206m 2628 S 1 1.3 177:56.85 cod4_lnxded
2006 ts3 20 0 261m 14m 5620 S 1 0.1 118:56.01 ts3server_linux
24654 cod42 20 0 163m 15m 7104 S 1 0.1 8:12.89 php
117 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 6:13.84 kondemand/1
1294 cod410 20 0 162m 15m 7092 S 0 0.1 4:03.25 php
1629 cod45 20 0 163m 15m 6808 S 0 0.1 38:37.50 php
1723 cod48 20 0 162m 15m 6844 S 0 0.1 30:25.09 php
1749 cod413 20 0 163m 15m 7052 S 0 0.1 3:47.67 php
1767 cod49 20 0 162m 15m 6832 S 0 0.1 37:33.17 php
1933 cod417 20 0 162m 14m 6716 S 0 0.1 31:49.90 php
1981 cod418 20 0 162m 15m 6844 S 0 0.1 39:20.11 php
16176 root 20 0 19352 1532 1060 R 0 0.0 0:03.42 top
31647 cod41 20 0 163m 15m 7100 S 0 0.1 5:34.18 php
Ich hatte auch noch einen anderen Server wo ich genau das gleiche Problem hatte.